BFTR2008 de MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO
Información general
La unidad compradora BFTR2008 forma parte de MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO de Guatemala que realiza contrataciones públicas, es decir, que invierte parte del presupuesto asignado en contratar personas o empresas para cumplir con sus objetivos.
Ha participado en 78 contratos por un monto total de Q. 28,904,012 con proveedores de Guatemala.
Contratos principales
Descripción | Monto | Fecha de publicación |
---|---|---|
CONSTRUCCION EDIFICIO(S) MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA, CANTON LA UNION, SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO. | 3,883,227 Q. | 16/08/2013 |
MEJORAMIENTO EDIFICIO(S) SEGUNDA FASE MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA, CANTON LAUNION, SANTA CRUZ BALANYA. | 2,124,810 Q. | 17/10/2014 |
CONTRUCCION EDIFICIO(S) SALON COMUNAL CHIMAZAT, SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO. | 1,867,026 Q. | 09/08/2013 |
"MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO CANTON EL ESFUERZO, ALDEA CHIMAZAT" | 1,250,061 Q. | 21/09/2009 |
AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS NEGRAS, SANTA CRUZ BALANYA | 920,596 Q. | 23/08/2012 |
Proveedores más frecuentes
Proveedor | Monto total |
---|---|
PEREZ MORALES EDUARDO GABRIEL | 4,955,568 Q. |
PEREZ MORALES JOSE LEONEL | 4,466,371 Q. |
COJ NOJ ASTURIAS MARTA JULIA | 3,883,227 Q. |
CUA AJSIVINAC JESUS | 2,316,345 Q. |
QUIROA CIFUENTES ABEL ALFREDO | 2,225,081 Q. |